
| نام خطوط پروازی | روزهای پروازی | مبدإ اول * ساعت | مقصد اول * ساعت | ترانزیت | مقصد نهایی * ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| امارات | شنبه | تهران * 05:05 | دوبي * 06:35 | 3 ساعت | مانيل * 22:35 |
| امارات | شنبه | تهران * 11:40 | دوبي * 13:10 | 5/2 ساعت | مانيل * 16:35 |
| امارات | يكشنبه | تهران * 05:05 | دوبي * 06:35 | 3 ساعت | مانيل * 22:35 |
| امارات | يكشنبه | تهران * 22:45 | دوبي * 00:15 | 5/3 ساعت | مانيل * 16:35 |
| امارات | دوشنبه | تهران * 11:40 | دوبي * 13:10 | حدود 20 ساعت | مانيل * +22:35 |
| امارات | دوشنبه | تهران * 05:05 | دوبي * 06:35 | 9 ساعت | مانيل * +06:35 |
| امارات | سه شنبه | تهران * 05:05 | دوبي * 06:35 | 3 ساعت | مانيل * 22:35 |
| امارات | سه شنبه | تهران * 22:45 | دوبي * 00:15 | 5/3 ساعت | مانيل * 16:35 |
| امارات | چهرشنبه | تهران * 05:05 | دوبي * 06:35 | 3 ساعت | مانيل * 22:35 |
| امارات | چهارشنبه | تهران * 22:45 | دوبي * 00:15 | 5/3 ساعت | مانيل * 16:35 |
| امارات | پنجشنبه | تهران * 05:05 | دوبي * 06:35 | 3 ساعت | مانيل * 22:35 |
| امارات | پنجشنبه | تهران * 22:45 | دوبي * 00:15 | حدود 15 ساعت | مانيل * +16:35 |
| امارات | جمعه | تهران * 05:05 | دوبي * 06:35 | 3 ساعت | مانيل * 22:35 |



